Magong City. में, जलवायु गर्म और शीतोष्ण है. सर्दियों में गर्मियों की तुलना में बहुत कम वर्षा होती है. कोपेन-गीजर के अनुसार Cwa जलवायु का वर्गीकरण है. Magong City का औसत वार्षिक तापमान 23.1 है. 975 मिमी औसत वार्षिक वर्षा है.
जलवायु ग्राफ Magong City

अक्टूबर 14 मिमी के साथ सबसे शुष्क माह है. 182 मिमी औसत के साथ सबसे तेज़ी जुलाई में होता है.
तापमान ग्राफ Magong City

वर्ष का सबसे गरम माह जुलाई है, औसत 28.5 के साथ. फ़रवरी का औसत तापमान 16.3 है. यह पूरे वर्ष की सबसे कम औसत तापमान है.
जलवायु तालिका Magong City
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 16.4 | 61.5 | 22 |
February | 16.3 | 61.3 | 38 |
March | 18.7 | 65.7 | 52 |
April | 22.4 | 72.3 | 81 |
May | 25.6 | 78.1 | 99 |
June | 27.5 | 81.5 | 145 |
July | 28.5 | 83.3 | 182 |
August | 28.5 | 83.3 | 166 |
September | 27.5 | 81.5 | 141 |
October | 25 | 77.0 | 14 |
November | 21.9 | 71.4 | 18 |
December | 18.5 | 65.3 | 17 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 16.4 | 16.3 | 18.7 | 22.4 | 25.6 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 25 | 21.9 | 18.5 |
Min. Temperature (°C) | 14 | 13.7 | 16 | 19.6 | 22.9 | 24.9 | 25.7 | 25.8 | 24.8 | 22.4 | 19.5 | 16.2 |
Max. Temperature (°C) | 18.9 | 18.9 | 21.5 | 25.3 | 28.4 | 30.2 | 31.3 | 31.2 | 30.3 | 27.7 | 24.4 | 20.8 |
Avg. Temperature (°F) | 61.5 | 61.3 | 65.7 | 72.3 | 78.1 | 81.5 | 83.3 | 83.3 | 81.5 | 77.0 | 71.4 | 65.3 |
Min. Temperature (°F) | 57.2 | 56.7 | 60.8 | 67.3 | 73.2 | 76.8 | 78.3 | 78.4 | 76.6 | 72.3 | 67.1 | 61.2 |
Max. Temperature (°F) | 66.0 | 66.0 | 70.7 | 77.5 | 83.1 | 86.4 | 88.3 | 88.2 | 86.5 | 81.9 | 75.9 | 69.4 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 22 | 38 | 52 | 81 | 99 | 145 | 182 | 166 | 141 | 14 | 18 | 17 |
सबसे सूखा महीना और नम महीने के बीच वर्षा में अंतर 168 है वर्ष के दौरान औसत तापमान में 12.2 का अंतर होता है